Cenovnik turističkih i ugostiteljskih usuga u SRP Zasavica za 2010.
Elementi ponude - odrasli |
Cena |
||
| Obilazak Sremske Mitrovice (Sirmium) | 118,00 din | ||
| Obilazak i boravak u vizitorskom centru SRP Zasavica (bez vožnje brodom) | 118,00 din | ||
| Obilazak i boravak u vizitorskom centru SRP Zasavica i vožnja turističkim brodom Umbra (60 mesta) | 413,00 din | ||
| Pešačka tura po rezervatu (7 km sa vodičem) | 118,00 din | ||
| Safari vožnja vozićem po pašnjaku | 177,00 din | ||
| Ponuda hrane: | |||
| Velika pljeskavica sa pomfritom i salatom | 350,00 din | ||
| Riblja čorba i pečena riba na talandari | 540,00 din | ||
| Puževi | 540,00 din | ||
| Žablji bataci | 540,00 din | ||
| Guščji paprikaš sa širokim rezancima i salatom | 540,00 din | ||
| Pečeno prase mangulice (15-20 kg) | 15.000,00 din | ||
| * Druge turističke ponude po dogovoru | |||
Elementi ponude - deca |
Cena |
||
| Obilazak Sremske Mitrovice (Sirmium) | 118,40 din | ||
| Obilazak i boravak u vizitorskom centru SRP Zasavica (bez vožnje brodom) | 177,00 din | ||
| Obilazak i boravak u vizitorskom centru SRP Zasavica i vožnja turističkim brodom Umbra (60 mesta) | 354,00 din | ||
| Mala pljeskavica u lepinji | 300,00 din | ||
| Safari vožnja vozićem po pašnjaku | 118,00 din | ||
| * Druge turističke ponude po dogovoru | |||

