Ptica na Zasavici
Pogled na čamce s Vizitorskog centra
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Ptica na Zasavici
Zasavica - pogled na Vizitorski centar
Zabeležene vrste
Spisak ptica registrovanih u Rezervatu
|
No.
|
Latinski naziv
|
Srpski naziv
|
No.
|
Latinski naziv
|
Srpski naziv
|
|||
| 1 | Tachybaptus ruficollis | mali gnjurac | 2 | Podiceps nigricollis | crnorepi gnjurac | |||
| 3 | Podiceps cristatus | ćubasti gnjurac | 4 | Phalacrocorax carbo | Veliki vranac | |||
| 5 | Phalacrocorax pygmeus | Mali vranac | 6 | Botaurus stellaris | Vodeni bik | |||
| 7 | Ixobrychus minutus | Čapljica | 8 | Nycticorax nycticorax | Gak | |||
| 9 | Ardeolla ralloides | Žuta čaplja | 10 | Egretta garzetta | Mala bela čaplja | |||
| 11 | Egretta alba | Velika bela čaplja | 12 | Ardea cinerea | Siva čaplja | |||
| 13 | Ardea purpurea | Crvena čaplja | 14 | Platalea leucorodia | Kašičar | |||
| 15 | Plegadis falcinellus | Ražanj | 16 | Ciconia ciconia | Bela roda | |||
| 17 | Ciconia nigra | Crna roda | 18 | Cygnus olor | Labud grbac | |||
| 19 | Anser albifrons | Lisasta guska | 20 | Anas platyrhynchos | Gluvara | |||
| 21 | Anas strepera | Čegrušta | 22 | Anas clypeata | Plovka kašikara | |||
| 23 | Anas penelope | Zviždara | 24 | Anas crecca | Krdža | |||
| 25 | Anas querquedula | Grogotovac | 26 | Aythya ferina | Riđoglava patka | |||
| 27 | Aythya nyroca | Patka njorka | 28 | Pandion haliaetus | Ribar | |||
| 29 | Gyps fulvus | Beloglavi sup | 30 | Pernis apivorus | Osičar | |||
| 31 | Milvus migrans | Crna lunja | 32 | Haliaeetus albicilla | Belorepan | |||
| 33 | Circaetus gallicus | Zmijar | 34 | Circus aeruginosus | Eja močvarica | |||
| 35 | Circus cyaneus | Poljska Eja | 36 | Circus pygargus | Eja livadarka | |||
| 37 | Buteo buteo | Mišar | 38 | Accipiter nisus | Kobac | |||
| 39 | Accipiter gentilis | Jastreb | 40 | Aquila heliaca | Krstaš | |||
| 41 | Falco tinnunculus | Vetruška | 42 | Falco vespertinus | Siva vetruška | |||
| 43 | Falco subbuteo | Lastavičar | 44 | Falco columbarius | ||||
| 45 | Falco peregrinus | Sivi soko | 46 | Falco cherrug | Stepski soko | |||
| 47 | Perdix perdix | Jarebica | 48 | Coturnix coturnix | Prepelica | |||
| 49 | Fazan | Phasianus colchicus | 50 | Grus grus | Ždral | |||
| 51 | Rallus aquaticus | Barski petlovan | 52 | Porzana porzana | Barski petlić | |||
| 53 | Porzana parva | Sivi barski petlić | 54 | Gallinula chloropus | Barska kokica | |||
| 55 | Fulica atra | Liska | 56 | Recurvirostra avosetta | Sabljarka | |||
| 57 | Himantopus himantopus | Vlastelica | 58 | Charadrius dubius | Žalar slepić | |||
| 59 | Vanellus vanellus | Vivak | 60 | Calidris minuta | Mala sprutka | |||
| 61 | Calidris alpina | Crnotrba sprutka | 62 | Scolopax rusticola | Šumska šljuka | |||
| 63 | Gallinago gallinago | Barska šljuka | 64 | Gallinago media | Šljuka livadarka | |||
| 65 | Philomachus pugnax | Sprudnik ubojica | 66 | Limosa limosa | Muljača | |||
| 67 | Numenius arquata | Velika carska šljuka | 68 | Numenius phaeopus | Mala carska šljuka | |||
| 69 | Actites hypoleuca | Polojka | 70 | Tringa ochropus | Sprudnik pijukavac | |||
| 71 | Tringa glareola | sprudnik migavac | 72 | Tringa totanus | crvenonogi sprudnik | |||
| 73 | Tringa erythropus | Crni sprudnik | 74 | Tringa nebularia | Krivokljuni sprudnik | |||
| 75 | Tringa stagnatilis | Tankokljuni sprudnik | 76 | Larus ridibundus | Običan galeb | |||
| 77 | Larus michahelis | Sredozemni sinji galeb | 78 | Larus cachinnans | Sinji galeb | |||
| 79 | Sterna hirundo | Obična čigra | 80 | Chlidonias niger | Crna čigra | |||
| 81 | Chlidonias hybrida | Belobrka čigra | 82 | Columba livia f. domestica | Divlji golub | |||
| 83 | Columba palumbus | Golub grivnaš | 84 | Columba oenas | Golub dupljaš | |||
| 85 | Streptopelia decaocto | Gugutka | 86 | Streptopelia turtur | Grlica | |||
| 87 | Cuculus canorus | Kukavica | 88 | Tyto alba | Kukuvija | |||
| 89 | Strix aluco | Šumska sova | 90 | Athene noctua | Kukumavka | |||
| 91 | Asio otus | Utina | 92 | Asio flammeus | Ritska sova | |||
| 93 | Apus apus | Crna čiopa | 94 | Alcedo atthis | Vodomar | |||
| 95 | Upupa epops | Pupavac | 96 | Merops apiaster | Pčelarica | |||
| 97 | Coracias garrulus | Zlatovrana | 98 | Jinx torquilla | Vijoglava | |||
| 99 | Picus canus | Siva žuna | 100 | Picus viridis | Zelena žuna | |||
| 101 | Dendrocopos major | Veliki detlić | 102 | Dendrocopos medius | Srednji detlić | |||
| 103 | Dendrocopos minor | Mali detlić | 104 | Dendrocopos syriacus | Seoski detlić | |||
| 105 | Alauda arvensis | Poljska ševa | 106 | Galerida cristata | Ćubasta ševa | |||
| 107 | Riparia riparia | Bregunica | 108 | Hirundo rustica | Seoska lasta | |||
| 109 | Delichon urbica | Gradska lasta | 110 | Anthus trivialis | Šumska trepteljka | |||
| 111 | Anthus pratensis | Livadska trepteljka | 112 | Anthus campestris | Stepska trepteljka | |||
| 113 | Motacilla alba | Bela pliska | 114 | Motacilla flava | Žuta pliska | |||
| 115 | Troglodytes troglodytes | Carić | 116 | Bombucilla garrulus | Svilorepa | |||
| 117 | Erithacus rubecula | Crvendać | 118 | Luscinia luscinia | Veliki slavuj | |||
| 119 | Luscinia megarhynchus | Mali slavuj | 120 | Luscinia svecica | Modrovoljka | |||
| 121 | Phoenicurus phoenicurus | Obična crvenrepka | 122 | Phoenicurus ochrurus | Crna crvenrepka | |||
| 123 | Oenanthe oenanthe | Obična beloguza | 124 | Saxicola rubicola | Crnoglava travarka | |||
| 125 | Saxicola rubetra | Obična travarka | 126 | Turdus merula | Običan kos | |||
| 127 | Turdus philomelos | Drozd pevač | 128 | Turdus viscivorus | Drozd imelaš | |||
| 129 | Turdus pilaris | Drozd borovnjak | 130 | Sylvia borin | Siva grmuša | |||
| 131 | Sylvia communis | Obična grmuša | 132 | Sylvia curruca | Grmuša čevrljanka | |||
| 133 | Sylvia atricapilla | Crnoglava grmuša | 134 | Locustella fluviatilis | Cvrčić potočar | |||
| 135 | Locustella luscinioides | Običan cvrčić | 136 | Acrocephalus schoenobaenus | Trstenjak rogožar | |||
| 137 | Aocephalus melanopogon | Ševarski trstenjak | 138 | Acrocephalus scirpaceus | Trstenjak cvrkutić | |||
| 139 | Acrocephalus palustris | Trstenjak mlakar | 140 | Acrocephalus arundinaceus | Veliki trstenjak | |||
| 141 | Hippolais icterina | Žuti voljić | 142 | Phylloscopus sibilatrix | Šumski zviždak | |||
| 143 | Phylloscopus collybita | Običan zviždak | 144 | Phylloscopus trochilus | Brezov zviždak | |||
| 145 | Regulus regulus | Kraljić | 146 | Regulus ignicapillus | Vatroglavi kraljić | |||
| 147 | Muscicapa striata | Siva muharica | 148 | Ficedula hypoleuca | Crnovrata muharica | |||
| 149 | Ficedula albicollis | Belovrata muharica | 150 | Parus major | Velika senica | |||
| 151 | Parus caeruleus | Plava senica | 152 | Parus palustris | Siva senica | |||
| 153 | Aegithalos caudatus | Dugorepa senica | 154 | Panurus biarmicus | Brkata senica | |||
| 155 | Remiz pendulinus | Ritska senica | 156 | Sitta europea | Brgljez | |||
| 157 | Certhia brachydactyla | Dugokljuni puzić | 158 | Lanius collurio | Rusi svračak | |||
| 159 | Lanius excubitor | Veliki svračak | 160 | Pica pica | Svraka | |||
| 161 | Garrulus glandarius | Kreja | 162 | Corvus monedula | Čavka | |||
| 163 | Corvus frugilegus | Gačac | 164 | Corvus cornix | Siva vrana | |||
| 165 | Cornix corax | Gavran | 166 | Sturnus vulgaris | Čvorak | |||
| 167 | Oriolus oriolus | Vuga | 168 | Passer domesticus | Vrabac pokućar | |||
| 169 | Passer montanus | Poljski vrabac | 170 | Fringilla coelebs | Zeba | |||
| 171 | Fringilla montifringilla | Severna zeba | 172 | Cardualis carduelis | Čegrljušar | |||
| 173 | Carduelis chloris | Zelentarka | 174 | Carduelis spinus | Čižak | |||
| 175 | Carduelis cannabina | Konopljarka | 176 | Serinus serinus | Žutarica | |||
| 177 | Pyrrhula pyrrhula | Zimovka | 178 | Coccothr. coccothraustes | Batokljun | |||
| 179 | Emberiza schoeniclus | Barska strnadica | 180 | Emberiza hortulana | Vinogradska strnadica | |||
| 181 | Emberiza citrinella | Strnadica žutovoljka | 182 | Miliaria calandra | Velika strnadica |
